Dettagli:
|
Colore: | Nero | Forma: | Tondino |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industria, colata, metallurgia & fonderia, fabbricazione dell'acciaio ed altro, metallurgia | ||
Evidenziare: | elettrodo di grafite del uhp,elettrodi del forno elettrico |
Elettrodo di grafite, elettrodo di grafite di HP (alto potere)
Gli elettrodi di grafite sono utilizzati per il riciclaggio dell'acciaio nell'industria del forno elettrico, cosiddetti «mini-mulini.
«
Dettagli rapidi:
Luogo d'origine | Liaoning, Cina (continente) |
Marca commerciale | Speranze |
Number di modello | RP/HP/UHP |
Tipo | Blocchetto dell'elettrodo |
Applicazione | impianti d'acciaio |
Diametro | 75-600mm |
Lunghezza | 1500-2100mm |
Grado | RP (potere regolare) |
nero | barretta |
Porto: | Dalian/Qingdao |
Dettagli d'imballaggio: | in caso di legno in condizione di navigare |
Termine di consegna: | 30 giorni dopo il contratto |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Abilità del rifornimento: | 10000 tonnellate metriche/tonnellate metriche al mese |
Siamo l'esportatore principale degli elettrodi di grafite RP, HP, UHP da Dia75 a Dia700mm.Length potremmo essere 1500mm - 2400mm. La nostra stalla
Oggetti | Unità | Diametermm nominale | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
≤ elettrico di resistività | Elettrodo | μΩm | 8,5 | 6,5 | 7 | 5,9 | 6,2 |
Nesso | 8 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | ||
≥ di intensità di resistenza della rottura | Elettrodo | Mpa | 8 | 12 | 10,5 | 13 | 11 |
Nesso | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
≤ del modulo elastico | Elettrodo | PA | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Nesso | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
≥ di densità in serie | Elettrodo | g/cm3 | 1,56 | 1,62 | 1,62 | 1,66 | 1,65 |
Nesso | 1,7 | 1,72 | 1,72 | 1,74 | 1,72 | ||
Espansione termica Coeffcient (100°C~600°C)≤ | Elettrodo | 10-6/°C | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 1,5 |
Nesso | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | ||
≤ di Ash Content | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Note | La figura della cenere è soltanto per riferimento La specificazione ed il burthen corrente di 50mm-700mmElectrode è secondo le richieste di cliente. |
||||||
CORRENTE SUGGERITA--CAPACITÀ DI CARICO DEGLI ELETTRODI
Diametro nominale | Corrente suggerita? CapacityA arrying |
|||
Millimetro | Pollice | UHP | R P | H.P. |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Persona di contatto: sunnese
Telefono: 18811266813