Dettagli:
|
Tipo: | Coke di petrolio | Caloria (J): | 8500 |
---|---|---|---|
Contenuto di zolfo (%): | 3,0 | Ash Content (%): | 0,6 |
Carbonio fisso (%): | 98,5 | Umidità (%): | 0,5 |
Contenuto del fosforo (%): | 0.03 | Materia volatile (%): | 0,8 |
Carbonio fisso: | 98,5 | Umidità: | 0,5 |
Colore: | Grigio nero | Superiorità: | Rendimento energetico di alta energia |
MOQ: | 20tons | nome: | coke di petrolio calcinato CPC basso dello zolfo |
Evidenziare: | coke di pece calcinato cenere bassa,coke di pece calcinato per la colata metallurgica,coke di pece calcinato carburante |
Persona di contatto: Mr. sunnese
Telefono: 18811266813