|
Dettagli:
|
Composizione chimica: | Carbonio, S, High Purity FC 86%, Cenere | Dimensioni: | Su misura, 1-5mm, |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Coke | Applicazione: | Industria, fondere, metallurgia & fonderia meccaniche, fabbricazione dell'acciaio ed altro, metallur |
Caratteristica: | Cenere bassa dello zolfo basso | Contenuto del fosforo (%):: | 0.03 |
Carbonio fisso (%): | 86 | Cenere: | 0,6 |
Evidenziare: | coke di 1-5mm in petrolio,coke in petrolio 98,5% |
Specifiche:
Coca da fonderia | Coke metallurgico | |||
Specifiche | Primo grado | Secondo grado | Primo grado | Secondo grado |
Cenere | 10% massimo | 12% massimo | 12,5% massimo | 13% massimo |
Materia volatile | 1,5% massimo | 1,5% massimo | 1,5% massimo | 1,5% massimo |
Carbonio fisso | 88% min | 86% min | 86% min | 85% min |
Zolfo | 0,6% massimo | 0,6% massimo | 0,7% massimo | 0,7% massimo |
Umidità | 5% massimo | 5% massimo | 7% massimo | 7% massimo |
Misurare |
80-120 mm, 90% min, 25-80 mm, 90% min, o come requisito |
Persona di contatto: Mr. sunnese
Telefono: 18811266813