|
Dettagli:
|
Materiale: | Metallo | Colore: | Argento |
---|---|---|---|
Nome: | 99,9% lingotto del magnesio | Parola chiave: | Lingotto del magnesio |
Evidenziare: | lingotto di magnesio ad alta purezza,lingotto di magnesio al 99,9% |
lingotto di magnesio al 99,9% di elevata purezza
FAQ:
1. Potete fornire campioni gratuiti?
Sì, è possibile inoltrare campioni gratuiti inferiori a 500 g, se possibile.
2. Qual è il MOQ che stai effettuando?
Accettiamo normalmente MOQ 1000 kg.
3. Quali standard stai seguendo per i tuoi prodotti?
I nostri prodotti raggiungono lo standard SAE.Produciamo secondo le norme ISO9001 e ISO14001.
4. Qual è il termine di pagamento?
T/T o 100% L/C irrevocabile a vista
5. In quali paesi e regioni stai esportando, per favore?
Circa 40 paesi e regioni in tutto il mondo e oltre 8000 clienti, come Stati Uniti, Francia, Singapore, Australia, Medio Oriente, Brasile, Perù e così via.
6. Qual è il termine di consegna?
CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, EXW
7. Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
Sì, tutte le merci saranno testate prima della consegna.
8. Qual è la tua produttività annuale?
La nostra produttività annuale: 80 mila tonnellate.Disponiamo di tre linee di produzione automatiche per la produzione di pallini d'acciaio e graniglia d'acciaio.Così possiamo organizzare la consegna molto velocemente.
Merce: filo di rame
CODICE SA:8104110000
<
Pallet numerico | Il numero di calore | Numero di blocchi |
Peso netto(kg) |
Composizione chimica(%) | ||||||||||
M.G | SI | AL | FE | CU | N.I | MN | circa | ZN | N / A | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0.0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0.0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0.0122 | 0,0028 | 0.0013 | 0.0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0.0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0.0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0.0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0.0012 | 0,0006 | 0.0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0.0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0.0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0.0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0.0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0.0012 | 0,0005 | 0.0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0.0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Persona di contatto: sunnese
Telefono: 18811266813