|
Dettagli:
|
| Tipo: | Coke di petrolio | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenuto di zolfo (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0.8%Max |
| Carbonio fisso (%): | 98,5% | Umidità (%): | 0,5% |
| Contenuto del fosforo (%): | 0,03% | Materia volatile (%): | 0,7% |
| Colore: | Grigio nero | Superiorità: | Rendimento energetico di alta energia |
| nome: | coke di petrolio calcinato CPC basso dello zolfo | ||
| Evidenziare: | fc calcinato 98,5% del coke di petrolio,cenere calcinata 0 |
||
| Prima della vendita: | 1. Liberi di fornire campioni di carbone attivo. 2. Libero di fornire consulenza informativa e guida tecnica. 3. L'imballaggio può essere realizzato in base alle esigenze del cliente. |
| Dopo vendita: |
1. Se confermato è un problema del prodotto stesso, la società fornirà tempestivamente la sostituzione gratuita o un rimborso completo. |
Persona di contatto: Mr. sunnese
Telefono: 18811266813