|
Dettagli:
|
| Tipo: | Coke di petrolio | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenuto di zolfo (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
| Carbonio fisso (%): | 98,5% | Umidità (%): | 0,5% |
| Contenuto del fosforo (%): | 0,03% | Materia volatile (%): | 0,7% |
| Cenere: | 0,6 | Colore: | Grigio nero |
| Superiorità: | Rendimento energetico di alta energia | MOQ: | 20tons |
| nome: | coke di petrolio calcinato CPC basso dello zolfo | ||
| Evidenziare: | solfori il petcoke calcinato del contenuto 0,5%,petcoke calcinato 0-1mm |
||
Specifica
| Specifica | |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Numero di modello | Costume |
| Applicazione | Industria |
| Composizione chimica | carbonio |
| Materiale | Coke di petrolio |
| Colore | Nero |
| Imballaggio | Borsa gigante |
| Contenuto di ceneri (%) | 0.8 |
| Carbonio fisso | 98,5 |
| misurare | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30 mm |
| Spedizione | Mare |
| Parole Chiave | ricarburatore |
| Campione | Disponibile |
| Specifica | Composizione chimica(%) | ||||
| FC | S | Cenere | Vm | Umidità | |
| %(minimo) | %(massimo) | ||||
| N. 1 | 98,5 | 0,5 | 0.8 | 0.7 | 0,50 |
| N. 2 | 98,5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0,50 |
| NUMERO 3 | 98 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0,50 |
| N. 4 | 98 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0,50 |
| Misurare | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90% min o in base alle esigenze dei clienti | ||||
| Imballaggio | Jumbo bag da 1mt o jumbo bag da 25kg*40/1mt. | ||||
caratteristica: basso tenore di zolfo, basso contenuto di ceneri, alto tenore di carbonio
Persona di contatto: Mr. sunnese
Telefono: 18811266813