|
Dettagli:
|
| Tipo: | Coke di petrolio | Caloria (J): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Contenuto di zolfo (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,7 |
| Carbonio fisso (%): | 98,5 | Umidità (%): | 0,5 |
| Contenuto del fosforo (%): | 0.03 | Materia volatile (%): | 0,7 |
| Colore: | Grigio nero | Superiorità: | Rendimento energetico di alta energia |
| MOQ: | 20tons | nome: | coke di petrolio calcinato CPC basso dello zolfo |
| Evidenziare: | coke di petrolio calcinato metallurgia,coke di petrolio calcinato 8500j,coke metallurgico di 0-1mm |
||
Specifica
| Specifica | |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Numero di modello | Costume |
| Applicazione | Industria |
| Composizione chimica | carbonio |
| Materiale | Materiali in grafite |
| Colore | Nero |
| Imballaggio | Borsa gigante |
| Contenuto di ceneri (%) | 0.8 |
| Carbonio fisso | 98,5 |
| misurare | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30 mm |
| Spedizione | Mare |
| Parole Chiave | ricarburatore |
| Campione | Disponibile |
Persona di contatto: Mr. sunnese
Telefono: 18811266813